Abaixo realizamos um levantamento mensal do valor médio do metro quadrados dos apartamentos de São Paulo, podendo servir como parâmetro de pesquisa para a compra de apartamentos prontos para morar até R$ 200 mil em São Paulo
Zona Leste de São Paulo
Valor médio do metro quadrado dos Apartamentos 2 dormitórios com 1 vaga de garagem Zona Leste - SP |
| Bairros | Valor médio do m² |
| Mooca | R$ 7.545,67 |
| Vila Carrão | R$ 6.796,49 |
| Vila Ema | R$ 5.838,95 |
| Itaquera | R$ 4.861,59 |
| Vila Matilde | R$ 6.527,12 |
| Artur Alvim | R$ 4.331,07 |
| Tatuapé | R$ 7.816,47 |
| Penha | R$ 6.100,98 |
| Vila Formosa | R$ 6.760,85 |
| Vila Prudente | R$ 6.845,74 |
| Cohab José Bonifácio | R$ 3.475,63 |
| Aricanduva | R$ 4.983,08 |
Dados Dezembro 2025 Portal ZL Imóvel |
*Fonte de pesquisa: O Portal utiliza seu próprio banco de dados de anúncios para calcular a média de preços apresentada na tabela. A análise considera imóveis com as mesmas características em relação ao bairro, número de dormitórios e vagas. No entanto, os valores podem variar devido a outros fatores, como padrão de acabamento, mobília, decoração, localização exata, idade do imóvel, entre outros.
Zona Norte de São Paulo
Valor médio do metro quadrado dos Apartamentos 2 dormitórios com 1 vaga de garagem Zona Norte - SP |
| Bairros | Valor médio do m² |
| Santana | R$ 7.509,79 |
| Freguesia do Ó | R$ 6.413,80 |
| Casa Verde | R$ 7.153,97 |
| Vila Guilherme | R$ 6.862,38 |
| Mandaqui | R$ 6.121,71 |
| Vila Mazzei | R$ 7.149,04 |
| Lauzane Paulista | R$ 6.184,67 |
| Limão | R$ 6.472,23 |
| Vila Nova Cachoeirinha | R$ 5.471,98 |
| Tucuruvi | R$ 7.015,62 |
| Imirim | R$ 6.270,98 |
| Santa Teresinha | R$ 7.034,07 |
Dados Dezembro 2025 Portal ZN Imóvel |
*Fonte de pesquisa: O Portal utiliza seu próprio banco de dados de anúncios para calcular a média de preços apresentada na tabela. A análise considera imóveis com as mesmas características em relação ao bairro, número de dormitórios e vagas. No entanto, os valores podem variar devido a outros fatores, como padrão de acabamento, mobília, decoração, localização exata, idade do imóvel, entre outros.
Zona Oeste de São Paulo
Valor médio do metro quadrado dos Apartamentos 2 dormitórios com 1 vaga de garagem Zona Oeste - SP |
| Bairros | Valor médio do m² |
| Bela Vista | R$ 9.286,10 |
| Pirituba | R$ 5.746,29 |
| Vila Leopoldina | R$ 9.520,30 |
| Pinheiros | R$ 12.354,69 |
| Higienópolis | R$ 9.699,10 |
| Consolação | R$ 10.674,67 |
| Jardim Paulista | R$ 11.001,89 |
| Butantã | R$ 7.293,39 |
| Jaguaré | R$ 6.586,94 |
| Perdizes | R$ 9.396,43 |
| Barra Funda | R$ 9.157,57 |
| Santa Cecília | R$ 8.785,39 |
Dados Dezembro 2025 Portal ZO Imóvel |
*Fonte de pesquisa: O Portal utiliza seu próprio banco de dados de anúncios para calcular a média de preços apresentada na tabela. A análise considera imóveis com as mesmas características em relação ao bairro, número de dormitórios e vagas. No entanto, os valores podem variar devido a outros fatores, como padrão de acabamento, mobília, decoração, localização exata, idade do imóvel, entre outros.
Zona Sul de São Paulo
Valor médio do metro quadrado dos Apartamentos 2 dormitórios com 1 vaga de garagem Zona Sul - SP |
| Bairros | Valor médio do m² |
| Ipiranga | R$ 7.881,53 |
| Morumbi | R$ 6.693,57 |
| Paraíso | R$ 9.546,80 |
| Vila Mariana | R$ 10.392,29 |
| Itaim Bibi | R$ 12.850,59 |
| Sacomã | R$ 5.990,75 |
| Saúde | R$ 8.730,99 |
| Campo Belo | R$ 10.647,81 |
| Jardim Marajoara | R$ 6.506,05 |
| Moema | R$ 11.510,84 |
| Vila Olímpia | R$ 13.278,96 |
| Brooklin Novo | R$ 10.356,56 |
Dados Dezembro 2025 Portal ZS Imóvel |
*Fonte de pesquisa: O Portal utiliza seu próprio banco de dados de anúncios para calcular a média de preços apresentada na tabela. A análise considera imóveis com as mesmas características em relação ao bairro, número de dormitórios e vagas. No entanto, os valores podem variar devido a outros fatores, como padrão de acabamento, mobília, decoração, localização exata, idade do imóvel, entre outros.
Grande ABC, SP
Valor médio do metro quadrado dos Apartamentos 2 dormitórios com 1 vaga de garagem Grande ABC - SP |
| Bairros | Valor médio do m² |
Campestre Santo André | R$ 6.963,56 |
Parque das Nações Santo André | R$ 5.444,58 |
Vila Valparaíso Santo André | R$ 5.536,67 |
Baeta Neves São Bernardo do Campo | R$ 4.993,88 |
Rudge Ramos São Bernardo do Campo | R$ 5.348,01 |
Parque São Vicente Mauá | R$ 4.345,24 |
Centro São Bernardo do Campo | R$ 5.766,78 |
Vila Pires Santo André | R$ 5.565,52 |
Vila Homero Thon Santo André | R$ 5.565,45 |
Planalto São Bernardo do Campo | R$ 5.378,89 |
Assunção São Bernardo do Campo | R$ 5.324,16 |
Demarchi São Bernardo do Campo | R$ 4.832,97 |
Dados Dezembro 2025 Portal ABC Imóvel |
*Fonte de pesquisa: O Portal utiliza seu próprio banco de dados de anúncios para calcular a média de preços apresentada na tabela. A análise considera imóveis com as mesmas características em relação ao bairro, número de dormitórios e vagas. No entanto, os valores podem variar devido a outros fatores, como padrão de acabamento, mobília, decoração, localização exata, idade do imóvel, entre outros.