Apartamento 2 Quartos à Venda São Miguel Paulista 49 m² por R$ 269.000,00
São Miguel Paulista - São Paulo - Zona Leste
R$ 269.000,00
- Valor m²: R$ 5.490
- Condomínio: Cond.: Solicite o valor
São Miguel Paulista - São Paulo - Zona Leste
Descrição do Imóvel
LANÇAMENTO APARTAMENTO NA VILA PROGRESSO!!! Sendo 2 dormitórios, sala, cozinha, área de serviço e sacada. Opção com ou sem vaga de garagem (consultar). Próxima a toda a infraestrutura da região, próximo a supermercados, padarias, bares, restaurantes, escolas, pontos de ônibus e a toda infraestrutura da região.
Aceita financiamento + FGTS!!!!
UN 17 1 ANDAR 49M2 SEM VAGA R$216,000.00
UN 41 4 ANDAR 49M2 COM VAGA R$270,000.00
UN 46 4 ANDAR 49M2 COM VAGA R$268,000.00
UN 54 5 ANDAR 49M2 COM VAGA R$273,000.00
UN 55 5 ANDAR 49M2 COM VAGA R$268,000.00
UN 56 5 ANDAR 49M2 COM VAGA R$273,000.00
UN 63 6 ANDAR 49M2 COM VAGA R$277,000.00
UN 64 6 ANDAR 49M2 COM VAGA R$283,000.00
UN 65 6 ANDAR 49M2 COM VAGA R$277,000.00
UN 66 6 ANDAR 49M2 COM VAGA R$283,000.00
UN 73 7 ANDAR 49M2 COM VAGA R$289,000.00
UN 74 7 ANDAR 49M2 COM VAGA R$294,000.00
UN 75 7 ANDAR 49M2 COM VAGA R$289,000.00
UN 76 7 ANDAR 49M2 COM VAGA R$299,000.00
UN 77 7 ANDAR 49M2 COM VAGA R$294,000.00
UN 81 8 ANDAR 49M2 COM VAGA R$304,000.00
UN 83 8 ANDAR 49M2 COM VAGA R$299,000.00
UN 84 8 ANDAR 49M2 COM VAGA R$299,000.00
UN 85 8 ANDAR 49M2 COM VAGA R$299,000.00
UN 86 8 ANDAR 49M2 COM VAGA R$298,000.00
UN 87 8 ANDAR 49M2 COM VAGA R$304,000.00
UN 88 8 ANDAR 49M2 COM VAGA R$309,000.00
UN 91 9 ANDAR 49M2 COM VAGA R$309,000.00
UN 92 9 ANDAR 49M2 COM VAGA R$309,000.00
UN 93 9 ANDAR 49M2 COM VAGA R$304,000.00
UN 94 9 ANDAR 49M2 COM VAGA R$307,000.00
AGENDE JÁ SUA VISITA!!!!
O Portal SP Imóvel fica isento de qualquer responsabilidade.
Creci - Procure sempre um corretor credenciado.
Blog do Grupo SP Imóvel
- keyboard_arrow_right Financiamento Santander
- keyboard_arrow_right Financiamento Itaú
- keyboard_arrow_right Financiamento Bradesco
- keyboard_arrow_right Índice Financamento: TR, IPCA ou Poupança?