Em 2021, o Grupo SP Imóvel realizou uma pesquisa detalhada do custo médio do metro quadrado das Casas à venda em São Paulo.
Como a Capital Paulista possui muitos bairros, informaremos os links desse levantamento por regiões (Zonas). Veja:
Você está sabendo? Lei da Anistia 2020 para regularizar sua construção!
Para início desse levantamento, percebe-se que as ofertas mais pesquisadas são as Casas de 2 dormitórios com 1 vaga de garagem à venda em São Paulo.
Valor médio do metro quadrado das Casas 1 e 2 Dormitórios com 1 Vaga de Garagem dos bairros mais CAROS de São Paulo |
||
Bairro | Região (ZONA) | Valor médio m² |
Moema | Zona Sul | R$ 8.100,00 |
Vila Clementino | Zona Sul | R$ 6.590,00 |
Pinheiros | Zona Oeste | R$ 9.000,00 |
Vila Madalena | Zona Oeste | R$ 8.000,00 |
Tatuapé | Zona Leste | R$ 4.960,00 |
Vila Esperança | Zona Leste | R$ 4.760,00 |
Mandaqui | Zona Norte | R$ 5.400,00 |
Santana | Zona Norte | R$ 5.190,00 |
Dados Janeiro 2021 Grupo SP Imóvel |
Na sequência, vem as Casas de 3 dormitórios com 2 vagas de garagem à venda em São Paulo.
Valor médio do metro quadrado das Casas 2 e 3 dormitórios com 2 Vagas de Garagem dos bairros mais CAROS de São Paulo |
||
Bairro | Região (ZONA) | Valor médio m² |
Moema | Zona Sul | R$ 8.050,00 |
Vila Clementino | Zona Sul | R$ 7.070,00 |
Pinheiros | Zona Oeste | R$ 10.860,00 |
Perdizes | Zona Oeste | R$ 7.860,00 |
Tatuapé | Zona Leste | R$ 5.140,00 |
Mooca | Zona Leste | R$ 4.790,00 |
Santana | Zona Norte | R$ 5.370,00 |
Jd. São Paulo | Zona Norte | R$ 4.860,00 |
Dados Janeiro 2021 Grupo SP Imóvel |
Em terceiro, o perfil pesquisado são as Casas Próximas ao Metrô em São Paulo à venda.
Já as procuras vindas do interior de SP, geralmente são as Casas que Aceitem Permuta em São Paulo. Tanto para casas de lazer no interior, como em bairros centrais das cidades.
Além disso, abaixo será informado os 24 bairros com o custo médio do metro quadrado das Casas mais VALORIZADAS à venda em São Paulo. Essa avaliação será divida por região (zonas), tendo como foco dessa avaliação as Casas de Alto Padrão à venda em São Paulo.
Ou seja, Casas com 3 SUÌTES ou 4 dormitórios, tendo no mínimo 4 vagas de garagem. Confira!
Valor médio do metro quadrado Casas de Alto Padrão São Paulo |
||
Bairros | Região (Zona) | Valor médio m² |
Jardim Europa | Zona Oeste / Sul* | R$ 10.220,00 |
Jardim Paulistano | Zona Oeste / Sul* | R$ 10.530,00 |
Jardins | Zona Oeste / Sul* | R$ 10.010,00 |
Cerqueira César | Zona Oeste | R$ 9.610,00 |
Pinheiros | Zona Oeste | R$ 8.4000,00 |
Vila Madalena | Zona Oeste | R$ 7.670,00 |
Perdizes | Zona Oeste | R$ 7.400,00 |
Vila Romana | Zona Oeste | R$ 6.960,00 |
Vila Nova Conceição | Zona Sul | R$ 10.320,00 |
Moema | Zona Sul | R$ 7.730,00 |
Vila Clementino | Zona Sul | R$ 7.650,00 |
Vila Mariana | Zona Sul | R$ 7.070,00 |
Chác.Sto.Antônio(ZS) | Zona Sul | R$ 6.790,00 |
Campo Belo | Zona Sul | R$ 6.720,00 |
Jardim França | Zona Norte | R$ 5.210,00 |
Jardim São Bento | Zona Norte | R$ 5.460,00 |
Jardim Floresta | Zona Norte | R$ 5.090,00 |
Alto de Santana | Zona Norte | R$ 4.990,00 |
Santa Teresinha | Zona Norte | R$ 4.780,00 |
Jd. Anália Franco | Zona Leste | R$ 5.800,00 |
Parque da Moóca | Zona Leste | R$ 5.700,00 |
Tatuapé | Zona Leste | R$ 5.180,00 |
Moóca | Zona Leste | R$ 5.030,00 |
Jardim Avelino | Zona Leste | R$ 4.590,00 |
Dados Janeiro 2021 Grupo SP Imóvel |
* Colocamos os bairros citados dessa maneira, pois existem dúvidas de qual região esses bairros fazem parte.
Caso você esteja pretendendo vender a sua Casa ou Sobrados em São Paulo. Ofereça o seu Imóvel Gratuitamente no Portal SP Imóvel. Após cadastrado as imobiliárias conveniadas ao Portal, principalmente as Imobiliárias de São Paulo, entrarão em contato e farão a intermediação da venda, dando mais segurança jurídica ao negócio.
Fonte: Banco de dados dos Portais do Grupo SP Imóvel - Janeiro 2021